Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2025 09:11:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 09:12:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 09:43:12
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 09:58:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 09:58:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 10:01:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 10:02:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 10:23:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |
Zakończono: 24.06.2025 10:24:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bojara | za |
| Bogdan Buchajczyk | za |
| Łukasz Buchajczyk | za |
| Aleksander Dementiew | za |
| Adam Emilianowicz | za |
| Paweł Kasprzak | nieobecny |
| Tomasz Kic | za |
| Agnieszka Kołodziejska | za |
| Patryk Krykwiński | za |
| Jolanta Kucharska | za |
| Janusz Lewandowski | za |
| Karol Lewdański | za |
| Jolanta Łojko | za |
| Sławomir Nowak | za |
| Agnieszka Traczyk | za |