Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XV Rady Miejskiej w Drawnie".
Przyjęcie protokołu z sesji nr XIV
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 125)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2020 rok, (druk nr 126)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2020 rok, (druk nr 127)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno, (druk nr 128)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | wstrzymał się |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Barnimia gm. Drawno. ( druk nr 129)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | przeciw |
3 | Krzysztof Bojara | wstrzymał się |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Jolanta Kucharska | nieobecny |