Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "Sesja XIV Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porz膮dku obrad o projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Drawno na 2019 rok (druk nr 124)
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Przyj臋cie protoko艂u z sesji nr XI.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Przyj臋cie protoko艂u z sesji nr XII.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Przyj臋cie protoko艂u z sesji nr XIII.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego sp贸艂ki Komunalny Zak艂ad Us艂ugowo-Handlowy Sp贸艂ka z.o.o. z siedziba w Drawnie w drodze wniesienia wk艂adu pieni臋偶nego i obj臋cia w zamian nowych udzia艂贸w, (druk nr 120)
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zarz膮dzania poboru podatk贸w i op艂at w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso, ( druk nr 121)
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej w Drawnie,(druk nr 122)
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | przeciw |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Drawno na 2019 rok ( druk nr 124)
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czes艂aw Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | S艂awomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwi艅ski | za |
7 | Agata S艂odkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworza艅ski | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Joanna D膮browska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wi艣niowski | za |
15 | Gra偶yna Ma艂yszko | nieobecny |