Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja X Rady Miejskiej w Drawnie".
Przyjęcie protokołu z sesji nr IX.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 83)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 84)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedziba w Drawnie, (druk nr 85)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Drawno, (druk nr 86)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ( druk nr 87)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, ( druk nr 88)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. ( druk nr 89)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | wstrzymał się |
3 | Krzysztof Bojara | przeciw |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | wstrzymał się |
10 | Aleksandra Kochanek | wstrzymał się |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | wstrzymał się |
13 | Joanna Dąbrowska | przeciw |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | przeciw |