Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr L Rady Miejskiej w Drawnie".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok (druk nr 480)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Sławomir Nowak | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038 (druk nr 481)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Sławomir Nowak | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 482)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Sławomir Nowak | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Drawno (druk nr 483)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |