Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXVII Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 361)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 362)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 363)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki (druk nr 364)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 354)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034 (druk nr 355)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 356)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | wstrzymał się |
5 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 357)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (druk nr 358)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Drawno (druk nr 359)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno (druk nr 360)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 361)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 362)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 363)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki (druk nr 364)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Krzysztof Bojara | za |
3 | Bogdan Buchajczyk | za |
4 | Sławomir Nowak | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Jerzy Dworzański | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
14 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
15 | Aleksandra Kochanek | nieobecny |