Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XVII Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. (druk nr 142)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki, (druk nr 137)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 138)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 139)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | wstrzymał się |
6 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, ( druk nr 140)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | wstrzymał się |
3 | Krzysztof Bojara | przeciw |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | przeciw |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | przeciw |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 141)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 142)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie(druk nr 143)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | przeciw |
3 | Krzysztof Bojara | wstrzymał się |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | wstrzymał się |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Agata Słodkowska | wstrzymał się |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | wstrzymał się |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |