Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja II Rady Miejskiej w Drawnie".
Przyjęcie protokołu z sesji nr I
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Sławomir Nowak | za |
3 | Patryk Krykwiński | za |
4 | Agata Słodkowska | za |
5 | Andrzej Ratowicz | za |
6 | Jerzy Dworzański | za |
7 | Aleksandra Kochanek | za |
8 | Aleksander Dementiew | za |
9 | Grażyna Małyszko | za |
10 | Joanna Dąbrowska | za |
11 | Jolanta Kucharska | za |
12 | Wojciech Wiśniowski | za |
13 | Czesław Paszkiewicz | nieoddany |
14 | Krzysztof Bojara | nieoddany |
15 | Bogdan Buchajczyk | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z I sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie, (druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, (druk nt 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok, (druk nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2019 rok, (druk nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2019 rok, (druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2019 rok, ( druk nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, (druk nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Drawno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, (druk nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019 w Gminie Drawno, ( druk nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, (druk nr 12)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ( druk nr 13)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2019-2021, ( druk nr 14)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Wniosek o obniżenie dodatku specjalnego łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla burmistrza z 40 % na 20 %
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | przeciw |
2 | Czesław Paszkiewicz | przeciw |
3 | Krzysztof Bojara | przeciw |
4 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | przeciw |
9 | Jerzy Dworzański | przeciw |
10 | Aleksandra Kochanek | wstrzymał się |
11 | Aleksander Dementiew | przeciw |
12 | Grażyna Małyszko | przeciw |
13 | Joanna Dąbrowska | przeciw |
14 | Jolanta Kucharska | przeciw |
15 | Wojciech Wiśniowski | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 15)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |