Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja IX Rady Miejskiej w Drawnie".
Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 69)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieoddany |
Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 70)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drawno w roku 2019, (druk nr 71)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, (druk nr 72)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno.(druk nr 73)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.(druk nr 74)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawno oraz określenia granic obwodów przedszkola od 1 września 2019 r.(druk nr 75)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |