Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja VII Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr VI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Akceptacja planu pracy komisji doraźnej Statutowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Akceptacja planu komisji doraźnej do przeprowadzenia analizy gospodarki odpadami stałymi na terenie Gminy Drawno wraz z wysokością kosztów związanych z prowadzeniem tej gospodarki. (druk nr 37)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 41)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034, (druk nr 42)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,(druk nr 43)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drawno, ( druk nr 44)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, (druk nr 45)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego, (druk nr 46)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna, (druk nr 47)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno. (druk nr 48)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |