Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLVIII Rady Miejskiej w Drawnie".
Zmiana pkt porządku obrad w związku ze zmianą projektu uchwały. Wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 457)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | wstrzymał się |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038 (druk nr 458)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | wstrzymał się |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Drawno długoterminowej pożyczki (druk nr 459)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | przeciw |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2023 rok (druk nr 460)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok w Gminie Drawno, (druk nr 461)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 462)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdy, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 463)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Drawno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie programowania 2023-2027 (druk nr 464)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk 465)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publiczne ( druk nr 466)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 467)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 468)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | wstrzymał się |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | wstrzymał się |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi. (druk nr 469)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | wstrzymał się |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | wstrzymał się |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji ( druk nr 470)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Patryk Krykwiński | za |
6 | Agata Słodkowska | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Jerzy Dworzański | za |
9 | Aleksandra Kochanek | za |
10 | Aleksander Dementiew | za |
11 | Grażyna Małyszko | za |
12 | Joanna Dąbrowska | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Sławomir Nowak | nieobecny |