Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLI Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XL
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok (druk nr 402)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038 (druk nr 403)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” (druk nr 404)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" i przystąpienie Gminy Drawno do Stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 405)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Jolanta Kucharska | za |
14 | Wojciech Wiśniowski | za |
15 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |