Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXV Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2022 rok (druk nr 338)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno (druk nr 339)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjecie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 340)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 341)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 342)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawno (druk nr 343)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 344)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (druk nr 345)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróżny służbowych o zmianę paragrafu 8 z "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r." na "Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r."
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | przeciw |
2 | Czesław Paszkiewicz | przeciw |
3 | Krzysztof Bojara | wstrzymał się |
4 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Agata Słodkowska | za |
8 | Andrzej Ratowicz | przeciw |
9 | Jerzy Dworzański | przeciw |
10 | Aleksandra Kochanek | przeciw |
11 | Aleksander Dementiew | przeciw |
12 | Grażyna Małyszko | przeciw |
13 | Joanna Dąbrowska | przeciw |
14 | Jolanta Kucharska | przeciw |
15 | Wojciech Wiśniowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 346)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Agata Słodkowska | przeciw |
8 | Andrzej Ratowicz | za |
9 | Jerzy Dworzański | za |
10 | Aleksandra Kochanek | za |
11 | Aleksander Dementiew | za |
12 | Grażyna Małyszko | za |
13 | Joanna Dąbrowska | za |
14 | Jolanta Kucharska | za |
15 | Wojciech Wiśniowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 334)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | przeciw |
2 | Czesław Paszkiewicz | wstrzymał się |
3 | Krzysztof Bojara | przeciw |
4 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
5 | Sławomir Nowak | przeciw |
6 | Patryk Krykwiński | przeciw |
7 | Andrzej Ratowicz | przeciw |
8 | Aleksandra Kochanek | przeciw |
9 | Aleksander Dementiew | przeciw |
10 | Grażyna Małyszko | przeciw |
11 | Joanna Dąbrowska | przeciw |
12 | Jolanta Kucharska | wstrzymał się |
13 | Wojciech Wiśniowski | przeciw |
14 | Agata Słodkowska | nieobecny |
15 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (druk nr 348)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | wstrzymał się |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Aleksandra Kochanek | za |
9 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
10 | Grażyna Małyszko | wstrzymał się |
11 | Joanna Dąbrowska | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Agata Słodkowska | nieobecny |
15 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 349)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Aleksandra Kochanek | za |
9 | Aleksander Dementiew | za |
10 | Grażyna Małyszko | za |
11 | Joanna Dąbrowska | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Agata Słodkowska | nieobecny |
15 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2021 rok (druk nr 350)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Aleksandra Kochanek | za |
9 | Aleksander Dementiew | za |
10 | Grażyna Małyszko | za |
11 | Joanna Dąbrowska | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Agata Słodkowska | nieobecny |
15 | Jerzy Dworzański | nieobecny |
Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie (druk nr 351)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Emilianowicz | za |
2 | Czesław Paszkiewicz | za |
3 | Krzysztof Bojara | za |
4 | Bogdan Buchajczyk | za |
5 | Sławomir Nowak | za |
6 | Patryk Krykwiński | za |
7 | Andrzej Ratowicz | za |
8 | Aleksandra Kochanek | za |
9 | Aleksander Dementiew | za |
10 | Grażyna Małyszko | za |
11 | Joanna Dąbrowska | za |
12 | Jolanta Kucharska | za |
13 | Wojciech Wiśniowski | za |
14 | Agata Słodkowska | nieobecny |
15 | Jerzy Dworzański | nieobecny |