Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Drawnie".
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony (druk nr 273)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno (druk nr 274)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 268)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 269)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 w Gminie Drawno, (druk nr 270)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2021 rok,( druk nr 271)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 272)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony, (druk nr 273)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino, gm. Drawno. (druk nr 274)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogdan Buchajczyk | za |
2 | Patryk Krykwiński | za |
3 | Agata Słodkowska | za |
4 | Andrzej Ratowicz | za |
5 | Jerzy Dworzański | za |
6 | Aleksandra Kochanek | za |
7 | Aleksander Dementiew | za |
8 | Jolanta Kucharska | za |
9 | Adam Emilianowicz | nieobecny |
10 | Czesław Paszkiewicz | nieobecny |
11 | Krzysztof Bojara | nieobecny |
12 | Sławomir Nowak | nieobecny |
13 | Grażyna Małyszko | nieobecny |
14 | Joanna Dąbrowska | nieobecny |
15 | Wojciech Wiśniowski | nieobecny |